Selling Period: July 1-14, 2019
Travel Period: PH: August 16 – December 11, 2019; January 5 – May 20, 2020
Beyond: August 16 – November 30, 2019, December 30-31, 2019, January 5 – May 20, 2020
| RT ECONOMY ALL-IN FARES |
RT PREMIUM ECONOMY ALL-IN FARES |
RT PREMIUM ECONOMYALL-IN FARES | RT BUSINESS ALL-IN FARES |
| Los Angeles to Manila | USD 699 | – | USD 3,579 |
| Los Angeles to Cebu | USD 729 | – | USD 3,609 |
| Los Angeles to Davao | USD 689 | – | USD 3,919 |
| San Francisco to Manila | USD 699 | – | USD 3,579 |
| San Francisco to Cebu | USD 729 | – | USD 3,609 |
| San Francisco to Davao | USD 689 | – | USD 3,919 |
| New York to Manila | USD 799 | USD 2,129 | USD 4,379 |
| New York to Cebu | USD 759 | USD 1,879 | USD 4,129 |
| New York to Davao | USD 749 | USD 1,889 | USD 4,679 |
| Honolulu to Manila | USD 719 | USD 1,289 | USD 3,039 |
| Honolulu to Cebu | USD 749 | USD 1,319 | USD 3,069 |
